最后更新日期:2021-10-19
活期利率
币种 | 年利率 |
港币HKD | 0.0010% |
人民币CNH | 0.2000% |
美元USD | 0.0010% |
欧元EUR | 0.0000% |
英镑GBP | 0.0100% |
日元JPY | 0.0000% |
定期利率 (适用于个人财富管理账户)
美元USD | 年利率 | ||
存期 | USD 1,000.00 - 49,999.99 | USD 50,000.00 - 99,999.99 | >=USD 100,000.00 |
7天 | 0.0300% | 0.0300% | 0.0300% |
14天 | 0.0400% | 0.0400% | 0.0400% |
1个月 | 0.0700% | 0.0700% | 0.0700% |
2个月 | 0.0900% | 0.0900% | 0.0900% |
3个月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1500% |
6个月 | 0.1500% | 0.2000% | 0.2500% |
12个月 | 0.2500% | 0.3500% | 0.4500% |
24个月 | 0.4200% | 0.4200% | 0.4200% |
港元HKD | 年利率 | ||
存期 | HKD 5,000.00 - 99,999.99 | HKD 100,000.00 - 999,999.99 | >=HKD 1,000,000.00 |
7天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
14天 | 0.0200% | 0.0200% | 0.0200% |
1个月 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
2个月 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
3个月 | 0.0500% | 0.0500% | 0.1000% |
6个月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.2500% |
12个月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.3500% |
24个月 | 0.4200% | 0.4200% | 0.4200% |
人民币CNY | 年利率 |
存期 | >=CNY 5,000.00 |
7天 | 2.2000% |
14天 | 2.3000% |
1个月 | 2.4000% |
2个月 | 2.4500% |
3个月 | 2.5500% |
6个月 | 2.5500% |
12个月 | 2.7500% |
24个月 | 1.9000% |
企业账户和私人银行账户的定期年利率请查询企业或私银的网上银行/手机银行,或向您的客户经理查询。
* 以上利率仅供参考,实际利率以交易执行日为准。