最后更新日期:2024-08-29
活期利率
币种 | 年利率 |
港币HKD | 0.0010% |
人民币CNH | 0.2000% |
美元USD | 0.0010% |
欧元EUR | 0.0000% |
英镑GBP | 0.0100% |
日元JPY | 0.0000% |
定期利率 (适用于个人财富管理账户)
美元USD | 年利率 | ||
存期 | USD 1,000.00 - 49,999.99 | USD 50,000.00 - 99,999.99 | >=USD 100,000.00 |
7天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
14天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
1个月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.8500% |
2个月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.8500% |
3个月 | 1.6000% | 2.1000% | 2.6000% |
6个月 | 1.8000% | 2.3000% | 2.8000% |
12个月 | 2.0000% | 2.5000% | 3.0000% |
24个月 | 2.0000% | 2.5000% | 3.0000% |
港元HKD | 年利率 | ||
存期 | HKD 5,000.00 - 99,999.99 | HKD 100,000.00 - 999,999.99 | >=HKD 1,000,000.00 |
7天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
14天 | 0.0500% | 0.0500% | 0.0500% |
1个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.5000% |
2个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.5000% |
3个月 | 1.8000% | 2.0500% | 2.3000% |
6个月 | 2.1500% | 2.4000% | 2.6500% |
12个月 | 2.5000% | 2.7500% | 3.0000% |
24个月 | 2.5000% | 2.7500% | 3.0000% |
人民币CNY | 年利率 |
存期 | >=CNY 5,000.00 |
7天 | 0.1000% |
14天 | 0.3000% |
1个月 | 0.5000% |
2个月 | 1.0000% |
3个月 | 1.1000% |
6个月 | 1.3000% |
12个月 | 1.4000% |
24个月 | 1.4000% |
企业账户和私人银行账户的定期年利率请查询企业或私银的网上银行/手机银行,或向您的客户经理查询。
* 以上利率仅供参考,实际利率以交易执行日为准。